Räumliche Ausstattung: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Datei:Jjjjj.JPG|Tischtennisplatz | Datei:Jjjjj.JPG|Tischtennisplatz | ||
Datei:Hhhh.JPG|Grillecke | Datei:Hhhh.JPG|Grillecke | ||
− | Datei: | + | Datei:SN855098_kl.jpg|? |
− | Datei: | + | Datei:SN855070_kl.jpg|? |
− | Datei: | + | Datei:SN855071_kl.jpg|? |
+ | Datei:SN855019_kl.jpg|? | ||
+ | Datei:SN854136_kl.jpg|? | ||
+ | Datei:SN853302_kl.jpg|? | ||
+ | Datei:SN853293_kl.jpg|? | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 29. Juni 2012, 10:10 Uhr
Hier sehen Sie das Internat Elsterwerda
Hier sehen Sie das Internat Herzberg
- S s 1.JPG
Ansicht von vorn
- S s 2.JPG
Eingangsbereich
- Eingang hochladen.JPG
Eingang
- Ess-bereich hochladen.JPG
Essbereich
- 2-Bettzim hochladen.JPG
2-Bettzimmer
- IMG 4835 hochladen.JPG
weiteres 2-Bettzimmer
- 4-Bettzimmer1 hochladen.JPG
4-Bettzimmer
- TV-Raum1 hochl.JPG
Fernsehraum
- Billardraum.JPG
Billardraum
- Billardraum2.JPG
Clubecke
- Raucherinsel hochladen.JPG
Raucherinsel