Willkommen beim Internatsverband Elbe-Elster: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Die Internate bieten Schülern und Schülerinnen sowie Auszubildenden, die nicht die Möglichkeit haben, an der Schülerbeförderung teilzunehmen und deren Anf…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
Die Internate bieten Schülern und Schülerinnen sowie Auszubildenden, die nicht die Möglichkeit haben, an der | Die Internate bieten Schülern und Schülerinnen sowie Auszubildenden, die nicht die Möglichkeit haben, an der | ||
Zeile 5: | Zeile 4: | ||
unzumutbar zu betrachten ist, eine Wohnmöglichkeit. | unzumutbar zu betrachten ist, eine Wohnmöglichkeit. | ||
− | == Anschrift | + | == Anschrift == |
Internatsverband Elbe-Elster Elsterwerda | Internatsverband Elbe-Elster Elsterwerda | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
Tel: +49 3533 2380 | Tel: +49 3533 2380 | ||
Fax: +49 3533 620944 | Fax: +49 3533 620944 | ||
+ | |||
+ | Internatsverband Elbe-Elster Herzberg | ||
+ | Falkenberger Str. 9 | ||
+ | 04916 Herzberg | ||
+ | |||
+ | Tel: +49 3535 242571 | ||
+ | Fax: +49 3535 242572 | ||
+ | |||
== E-Mail == | == E-Mail == | ||
Zeile 35: | Zeile 42: | ||
| Herr Heinrich, Cornelius | | Herr Heinrich, Cornelius | ||
| +49 163 7204351 | | +49 163 7204351 | ||
− | | Internat | + | | Internat Elsterwerda |
|- | |- | ||
| Herr Böhme | | Herr Böhme | ||
| +49 163 7204352 | | +49 163 7204352 | ||
− | | Vertretung | + | | Internat Elsterwerda, Vertretung |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Herr Koch, Dietmar | | Herr Koch, Dietmar | ||
| +49 175 6728894 | | +49 175 6728894 | ||
− | | | + | | Internat Herzberg |
|} | |} |
Version vom 27. Juli 2009, 10:36 Uhr
Die Internate bieten Schülern und Schülerinnen sowie Auszubildenden, die nicht die Möglichkeit haben, an der Schülerbeförderung teilzunehmen und deren Anfahrtsweg zur jeweiligen Schule und zum Ausbildungsbetrieb als unzumutbar zu betrachten ist, eine Wohnmöglichkeit.
Anschrift
Internatsverband Elbe-Elster Elsterwerda Elsterstraße 1 04910 Elsterwerda Tel: +49 3533 2380 Fax: +49 3533 620944
Internatsverband Elbe-Elster Herzberg Falkenberger Str. 9 04916 Herzberg Tel: +49 3535 242571 Fax: +49 3535 242572
Name | Funktion | |
---|---|---|
Frau Schmidt, Annerose | Leitung | iv@schulen-ee.de |
Hausmeister
Name | Handy | Anmerkungen |
---|---|---|
Herr Heinrich, Cornelius | +49 163 7204351 | Internat Elsterwerda |
Herr Böhme | +49 163 7204352 | Internat Elsterwerda, Vertretung |
Herr Koch, Dietmar | +49 175 6728894 | Internat Herzberg |